11.10.2000	0,4450
12.10.2000	0,4458
13.10.2000	0,4466
14.10.2000	0,4474
15.10.2000	0,4483
16.10.2000	0,4491
17.10.2000	0,4499
18.10.2000	0,4507
19.10.2000	0,4515
20.10.2000	0,4523
21.10.2000	0,4531
22.10.2000	0,4539
23.10.2000	0,4547
24.10.2000	0,4555
25.10.2000	0,4564
26.10.2000	0,4572
27.10.2000	0,4580
28.10.2000	0,4588
29.10.2000	0,4596
30.10.2000	0,4604
31.10.2000	0,4612
01.11.2000	0,4620
02.11.2000	0,4628
03.11.2000	0,4636
04.11.2000	0,4645
05.11.2000	0,4653
06.11.2000	0,4661
07.11.2000	0,4627
08.11.2000	0,4594
09.11.2000	0,4560
10.11.2000	0,4526
11.11.2000	0,4493
12.11.2000	0,4459
13.11.2000	0,4426
14.11.2000	0,4392
15.11.2000	0,4359
16.11.2000	0,4325
17.11.2000	0,4292
18.11.2000	0,4258
19.11.2000	0,4224
20.11.2000	0,4191
21.11.2000	0,4157
22.11.2000	0,4124
23.11.2000	0,4090
24.11.2000	0,4057
25.11.2000	0,4023
26.11.2000	0,3989
27.11.2000	0,3956
28.11.2000	0,3922
29.11.2000	0,3889
30.11.2000	0,3855
01.12.2000	0,3822
02.12.2000	0,3788
03.12.2000	0,3754
04.12.2000	0,3721
05.12.2000	0,3687
06.12.2000	0,3654
07.12.2000	0,3620
08.12.2000	0,3587
09.12.2000	0,3553
10.12.2000	0,3520
11.12.2000	0,3486
12.12.2000	0,3452
13.12.2000	0,3419
14.12.2000	0,3385
15.12.2000	0,3352
16.12.2000	0,3318
17.12.2000	0,3285
18.12.2000	0,3251
19.12.2000	0,3217
20.12.2000	0,3184
21.12.2000	0,3150
22.12.2000	0,3119
23.12.2000	0,3087
24.12.2000	0,3055
25.12.2000	0,3023
26.12.2000	0,2992
27.12.2000	0,2960
28.12.2000	0,2928
29.12.2000	0,2897
30.12.2000	0,2865
31.12.2000	0,2833
01.01.2001	0,2801
02.01.2001	0,2770
03.01.2001	0,2738
04.01.2001	0,2706
05.01.2001	0,2634
06.01.2001	0,2562
07.01.2001	0,2491
08.01.2001	0,2419
09.01.2001	0,2347
10.01.2001	0,2275
11.01.2001	0,2203
12.01.2001	0,2131
13.01.2001	0,2059
14.01.2001	0,1987
15.01.2001	0,1915
16.01.2001	0,1843
17.01.2001	0,1771
18.01.2001	0,1700
19.01.2001	0,1628
20.01.2001	0,1556
21.01.2001	0,1484
22.01.2001	0,1412
23.01.2001	0,1340
24.01.2001	0,1268
25.01.2001	0,1196
26.01.2001	0,1124
27.01.2001	0,1052
28.01.2001	0,0980
29.01.2001	0,0909
30.01.2001	0,0837
31.01.2001	0,0765
01.02.2001	0,0693
02.02.2001	0,0621
03.02.2001	0,0549
04.02.2001	0,0477
05.02.2001	0,0405
06.02.2001	0,0333
07.02.2001	0,0386
08.02.2001	0,0439
09.02.2001	0,0492
10.02.2001	0,0545
11.02.2001	0,0597
12.02.2001	0,0650
13.02.2001	0,0703
14.02.2001	0,0756
15.02.2001	0,0809
16.02.2001	0,0862
17.02.2001	0,0914
18.02.2001	0,0967
19.02.2001	0,1020
20.02.2001	0,1073
21.02.2001	0,1126
22.02.2001	0,1179
23.02.2001	0,1231
24.02.2001	0,1284
25.02.2001	0,1337
26.02.2001	0,1390
27.02.2001	0,1443
28.02.2001	0,1496
01.03.2001	0,1548
02.03.2001	0,1601
03.03.2001	0,1654
04.03.2001	0,1707
05.03.2001	0,1760
06.03.2001	0,1812
07.03.2001	0,1865
08.03.2001	0,1864
09.03.2001	0,1862
10.03.2001	0,1861
11.03.2001	0,1859
12.03.2001	0,1858
13.03.2001	0,1856
14.03.2001	0,1855
15.03.2001	0,1853
16.03.2001	0,1852
17.03.2001	0,1850
18.03.2001	0,1849
19.03.2001	0,1847
20.03.2001	0,1846
21.03.2001	0,1845
22.03.2001	0,1843
23.03.2001	0,1842
24.03.2001	0,1840
25.03.2001	0,1839
26.03.2001	0,1837
27.03.2001	0,1836
28.03.2001	0,1834
29.03.2001	0,1833
30.03.2001	0,1831
31.03.2001	0,1830
01.04.2001	0,1828
02.04.2001	0,1827
03.04.2001	0,1825
04.04.2001	0,1824
05.04.2001	0,1822
06.04.2001	0,1821
07.04.2001	0,1819
08.04.2001	0,1818
09.04.2001	0,1816
10.04.2001	0,1815
11.04.2001	0,1813
12.04.2001	0,1812
13.04.2001	0,1810
14.04.2001	0,1809
15.04.2001	0,1807
16.04.2001	0,1806
17.04.2001	0,1804
18.04.2001	0,1803
19.04.2001	0,1801
20.04.2001	0,1800
21.04.2001	0,1876
22.04.2001	0,1951
23.04.2001	0,2027
24.04.2001	0,2103
25.04.2001	0,2179
26.04.2001	0,2254
27.04.2001	0,2330
28.04.2001	0,2406
29.04.2001	0,2481
30.04.2001	0,2557
01.05.2001	0,2633
02.05.2001	0,2709
03.05.2001	0,2784
04.05.2001	0,2860
05.05.2001	0,2936
06.05.2001	0,3012
07.05.2001	0,3087
08.05.2001	0,3163
09.05.2001	0,3239
10.05.2001	0,3314
11.05.2001	0,3390
12.05.2001	0,3466
13.05.2001	0,3542
14.05.2001	0,3617
15.05.2001	0,3693
16.05.2001	0,3769
17.05.2001	0,3844
18.05.2001	0,3920
19.05.2001	0,3996
20.05.2001	0,4072
21.05.2001	0,4147
22.05.2001	0,4223
23.05.2001	0,4299
24.05.2001	0,4374
25.05.2001	0,4450
26.05.2001	0,4571
27.05.2001	0,4692
28.05.2001	0,4813
29.05.2001	0,4933
30.05.2001	0,5054
31.05.2001	0,5175
01.06.2001	0,5296
02.06.2001	0,5417
03.06.2001	0,5537
04.06.2001	0,5658
05.06.2001	0,5779
06.06.2001	0,5900
07.06.2001	0,6021
08.06.2001	0,6141
09.06.2001	0,6262
10.06.2001	0,6383
11.06.2001	0,6504
12.06.2001	0,6625
13.06.2001	0,6745
14.06.2001	0,6866
15.06.2001	0,6987
16.06.2001	0,7108
17.06.2001	0,7228
18.06.2001	0,7349
19.06.2001	0,7470
20.06.2001	0,7591
21.06.2001	0,7712
22.06.2001	0,7832
23.06.2001	0,7810
24.06.2001	0,7787
25.06.2001	0,7764
26.06.2001	0,7741
27.06.2001	0,7719
28.06.2001	0,7696
29.06.2001	0,7673
30.06.2001	0,7650
01.07.2001	0,7628
02.07.2001	0,7605
03.07.2001	0,7582
04.07.2001	0,7559
05.07.2001	0,7537
06.07.2001	0,7563
07.07.2001	0,7589
08.07.2001	0,7616
09.07.2001	0,7642
10.07.2001	0,7669
11.07.2001	0,7695
12.07.2001	0,7721
13.07.2001	0,7748
14.07.2001	0,7774
15.07.2001	0,7801
16.07.2001	0,7827
17.07.2001	0,7853
18.07.2001	0,7880
19.07.2001	0,7906
20.07.2001	0,7933
21.07.2001	0,7959
22.07.2001	0,7985
23.07.2001	0,8012
24.07.2001	0,8038
25.07.2001	0,7996
26.07.2001	0,7953
27.07.2001	0,7911
28.07.2001	0,7869
29.07.2001	0,7826
30.07.2001	0,7784
31.07.2001	0,7742
01.08.2001	0,7699
02.08.2001	0,7657
03.08.2001	0,7615
04.08.2001	0,7572
05.08.2001	0,7800
06.08.2001	0,7758
07.08.2001	0,7715
08.08.2001	0,7403
09.08.2001	0,7300
10.08.2001	0,7331
11.08.2001	0,7296
12.08.2001	0,7260
13.08.2001	0,7224
14.08.2001	0,7189
15.08.2001	0,7153
16.08.2001	0,7117
17.08.2001	0,7082
18.08.2001	0,7046
19.08.2001	0,7010
20.08.2001	0,6974
21.08.2001	0,6939
22.08.2001	0,6300
23.08.2001	0,3900
24.08.2001	0,4200
25.08.2001	0,4400
26.08.2001	0,4500
27.08.2001	0,5100
28.08.2001	0,3800
29.08.2001	0,3700
30.08.2001	0,4300
31.08.2001	0,4300
01.09.2001	0,6546
02.09.2001	0,6510
03.09.2001	0,6475
04.09.2001	0,6439
05.09.2001	0,6300
06.09.2001	0,6368
07.09.2001	0,6332
08.09.2001	0,6296
09.09.2001	0,6261
10.09.2001	0,6225
11.09.2001	0,6189
12.09.2001	0,6800
13.09.2001	0,6800
14.09.2001	0,6800
15.09.2001	0,6046
16.09.2001	0,6011
17.09.2001	0,5975
18.09.2001	0,5939
19.09.2001	0,9100
20.09.2001	0,8000
21.09.2001	0,6100
22.09.2001	0,5797
23.09.2001	0,5761
24.09.2001	0,5725
25.09.2001	0,5689
26.09.2001	0,5361
27.09.2001	0,5033
28.09.2001	0,4705
29.09.2001	0,4377
30.09.2001	0,4049
01.10.2001	0,3721
02.10.2001	0,3393
03.10.2001	0,3065
04.10.2001	0,2737
05.10.2001	0,2409
06.10.2001	0,2081
07.10.2001	0,1753
08.10.2001	0,1425
09.10.2001	0,1097
10.10.2001	0,0769
11.10.2001	0,0818
12.10.2001	0,0866
13.10.2001	0,0915
14.10.2001	0,0963
15.10.2001	0,1011
16.10.2001	0,1060
17.10.2001	0,1108
18.10.2001	0,1157
19.10.2001	0,1205
20.10.2001	0,1254
21.10.2001	0,1302
22.10.2001	0,1350
23.10.2001	0,1399
24.10.2001	0,1447
25.10.2001	0,1496
26.10.2001	0,1544
27.10.2001	0,1592
28.10.2001	0,1641
29.10.2001	0,1689
30.10.2001	0,1738
31.10.2001	0,1786
01.11.2001	0,1835
02.11.2001	0,1883
03.11.2001	0,1931
04.11.2001	0,1980
05.11.2001	0,2028
06.11.2001	0,2077
07.11.2001	0,2125
08.11.2001	0,2000
09.11.2001	0,2000
10.11.2001	0,2020
11.11.2001	0,2023
12.11.2001	0,1997
13.11.2001	0,1972
14.11.2001	0,1946
15.11.2001	0,1900
16.11.2001	0,1895
17.11.2001	0,1870
18.11.2001	0,1820
19.11.2001	0,1819
20.11.2001	0,1793
21.11.2001	0,1768
22.11.2001	0,1742
23.11.2001	0,1717
24.11.2001	0,1691
25.11.2001	0,1666
26.11.2001	0,1640
27.11.2001	0,1615
28.11.2001	0,1589
29.11.2001	0,1564
30.11.2001	0,1538
01.12.2001	0,1513
02.12.2001	0,1487
03.12.2001	0,1462
04.12.2001	0,1436
05.12.2001	0,1411
06.12.2001	0,1385
07.12.2001	0,1403
08.12.2001	0,1421
09.12.2001	0,1440
10.12.2001	0,1458
11.12.2001	0,1476
12.12.2001	0,1494
13.12.2001	0,1513
14.12.2001	0,1531
15.12.2001	0,1549
16.12.2001	0,1567
17.12.2001	0,1585
18.12.2001	0,1604
19.12.2001	0,1622
20.12.2001	0,1640
21.12.2001	0,1658
22.12.2001	0,1676
23.12.2001	0,1695
24.12.2001	0,1713
25.12.2001	0,1731
26.12.2001	0,1749
27.12.2001	0,1767
28.12.2001	0,1786
29.12.2001	0,1700
30.12.2001	0,1822
31.12.2001	0,1840
01.01.2002	0,1859
02.01.2002	0,1877
03.01.2002	0,1895
04.01.2002	0,1870
05.01.2002	0,1845
06.01.2002	0,1820
07.01.2002	0,1795
08.01.2002	0,1771
09.01.2002	0,1746
10.01.2002	0,1721
11.01.2002	0,1696
12.01.2002	0,1671
13.01.2002	0,1646
14.01.2002	0,1621
15.01.2002	0,1596
16.01.2002	0,1571
17.01.2002	0,1547
18.01.2002	0,1522
19.01.2002	0,1497
20.01.2002	0,1472
21.01.2002	0,1447
22.01.2002	0,1422
23.01.2002	0,1397
24.01.2002	0,1372
25.01.2002	0,1347
26.01.2002	0,1323
27.01.2002	0,1298
28.01.2002	0,1273
29.01.2002	0,1500
30.01.2002	0,1223
31.01.2002	0,1198
01.02.2002	0,1172
02.02.2002	0,1147
03.02.2002	0,1121
04.02.2002	0,1095
05.02.2002	0,1070
06.02.2002	0,1044
07.02.2002	0,1018
08.02.2002	0,0993
09.02.2002	0,0967
10.02.2002	0,0941
11.02.2002	0,0916
12.02.2002	0,0890
13.02.2002	0,0864
14.02.2002	0,0839
15.02.2002	0,0845
16.02.2002	0,0851
17.02.2002	0,0857
18.02.2002	0,0863
19.02.2002	0,0870
20.02.2002	0,0876
21.02.2002	0,0882
22.02.2002	0,0888
23.02.2002	0,0894
24.02.2002	0,0901
25.02.2002	0,0907
26.02.2002	0,0913
27.02.2002	0,0919
28.02.2002	0,0941
01.03.2002	0,0963
02.03.2002	0,0985
03.03.2002	0,1007
04.03.2002	0,1029
05.03.2002	0,1051
06.03.2002	0,1073
07.03.2002	0,1095
08.03.2002	0,1116
09.03.2002	0,1138
10.03.2002	0,1160
11.03.2002	0,1182
12.03.2002	0,1204
13.03.2002	0,1226
14.03.2002	0,1248
15.03.2002	0,1270
16.03.2002	0,1292
17.03.2002	0,1314
18.03.2002	0,1335
19.03.2002	0,1357
20.03.2002	0,1379
21.03.2002	0,1401
22.03.2002	0,1423
23.03.2002	0,1445
24.03.2002	0,1467
25.03.2002	0,1489
26.03.2002	0,1511
27.03.2002	0,1533
28.03.2002	0,1555
29.03.2002	0,1576
30.03.2002	0,1598
31.03.2002	0,1620
01.04.2002	0,1642
02.04.2002	0,1664
03.04.2002	0,1686
04.04.2002	0,1708
05.04.2002	0,1730
06.04.2002	0,1752
07.04.2002	0,1774
08.04.2002	0,1796
09.04.2002	0,1817
10.04.2002	0,1824
11.04.2002	0,1830
12.04.2002	0,1836
13.04.2002	0,1843
14.04.2002	0,1849
15.04.2002	0,1855
16.04.2002	0,1861
17.04.2002	0,1868
18.04.2002	0,1874
19.04.2002	0,1880
20.04.2002	0,2000
21.04.2002	0,1893
22.04.2002	0,1800
23.04.2002	0,1600
24.04.2002	0,1400
25.04.2002	0,1918
26.04.2002	0,1924
27.04.2002	0,1930
28.04.2002	0,1937
29.04.2002	0,1943
30.04.2002	0,1949
01.05.2002	0,1956
02.05.2002	0,1962
03.05.2002	0,1968
04.05.2002	0,2000
05.05.2002	0,3300
06.05.2002	0,2500
07.05.2002	0,2500
08.05.2002	0,2000
09.05.2002	0,2069
10.05.2002	0,2138
11.05.2002	0,2207
12.05.2002	0,2277
13.05.2002	0,2346
14.05.2002	0,2415
15.05.2002	0,2485
16.05.2002	0,2554
17.05.2002	0,2623
18.05.2002	0,2693
19.05.2002	0,2762
20.05.2002	0,2831
21.05.2002	0,2901
22.05.2002	0,3100
23.05.2002	0,3100
24.05.2002	0,3300
25.05.2002	0,3400
26.05.2002	0,3400
27.05.2002	0,3350
28.05.2002	0,3450
29.05.2002	0,3500
30.05.2002	0,3524
31.05.2002	0,3594
01.06.2002	0,3663
02.06.2002	0,3732
03.06.2002	0,3802
04.06.2002	0,3871
05.06.2002	0,3940
06.06.2002	0,4010
07.06.2002	0,4079
08.06.2002	0,4148
09.06.2002	0,4218
10.06.2002	0,4287
11.06.2002	0,4356
12.06.2002	0,4426
13.06.2002	0,4495
14.06.2002	0,4564
15.06.2002	0,4634
16.06.2002	0,4703
17.06.2002	0,4772
18.06.2002	0,4842
19.06.2002	0,4911
20.06.2002	0,4980
21.06.2002	0,5049
22.06.2002	0,5119
23.06.2002	0,5188
24.06.2002	0,5257
25.06.2002	0,5327
26.06.2002	0,5396
27.06.2002	0,5465
28.06.2002	0,5518
29.06.2002	0,5570
30.06.2002	0,5622
01.07.2002	0,5675
02.07.2002	0,5727
03.07.2002	0,5779
04.07.2002	0,5832
05.07.2002	0,5884
06.07.2002	0,5936
07.07.2002	0,5989
08.07.2002	0,6041
09.07.2002	0,6093
10.07.2002	0,6146
11.07.2002	0,6198
12.07.2002	0,6250
13.07.2002	0,6303
14.07.2002	0,6355
15.07.2002	0,6407
16.07.2002	0,6120
17.07.2002	0,6071
18.07.2002	0,6022
19.07.2002	0,5800
20.07.2002	0,5924
21.07.2002	0,5875
22.07.2002	0,5826
23.07.2002	0,5776
24.07.2002	0,5727
25.07.2002	0,5678
26.07.2002	0,5629
27.07.2002	0,5580
28.07.2002	0,5531
29.07.2002	0,5482
30.07.2002	0,5433
31.07.2002	0,5384
01.08.2002	0,5335
02.08.2002	0,5285
03.08.2002	0,5236
04.08.2002	0,5187
05.08.2002	0,5138
06.08.2002	0,5089
07.08.2002	0,5040
08.08.2002	0,4976
09.08.2002	0,4912
10.08.2002	0,4849
11.08.2002	0,4785
12.08.2002	0,4721
13.08.2002	0,4657
14.08.2002	0,4593
15.08.2002	0,4530
16.08.2002	0,4466
17.08.2002	0,4402
18.08.2002	0,4338
19.08.2002	0,4274
20.08.2002	0,4211
21.08.2002	0,4147
22.08.2002	0,4083
23.08.2002	0,4019
24.08.2002	0,3955
25.08.2002	0,3892
26.08.2002	0,3828
27.08.2002	0,3764
28.08.2002	0,3700
29.08.2002	0,3710
30.08.2002	0,3720
31.08.2002	0,3729
01.09.2002	0,3739
02.09.2002	0,3748
03.09.2002	0,3800
04.09.2002	0,4000
05.09.2002	0,4200
06.09.2002	0,4200
07.09.2002	0,4200
08.09.2002	0,4200
09.09.2002	0,4200
10.09.2002	0,4200
11.09.2002	0,4200
12.09.2002	0,4200
13.09.2002	0,4200
14.09.2002	0,4200
15.09.2002	0,4700
16.09.2002	0,4800
17.09.2002	0,4800
18.09.2002	0,4900
19.09.2002	0,5600
20.09.2002	0,5400
21.09.2002	0,5200
22.09.2002	0,4800
23.09.2002	0,4900
24.09.2002	0,4400
25.09.2002	0,4400
26.09.2002	0,3980
27.09.2002	0,3989
28.09.2002	0,3999
29.09.2002	0,4008
30.09.2002	0,4018
01.10.2002	0,4028
02.10.2002	0,4037
03.10.2002	0,3500
04.10.2002	0,3500
05.10.2002	0,3600
06.10.2002	0,3842
07.10.2002	0,3793
08.10.2002	0,3744
09.10.2002	0,3500
10.10.2002	0,3500
11.10.2002	0,3500
12.10.2002	0,3500
13.10.2002	0,3450
14.10.2002	0,3400
15.10.2002	0,3402
16.10.2002	0,3353
17.10.2002	0,3304
18.10.2002	0,3256
19.10.2002	0,3207
20.10.2002	0,3158
21.10.2002	0,3109
22.10.2002	0,3060
23.10.2002	0,3011
24.10.2002	0,2962
25.10.2002	0,2914
26.10.2002	0,2865
27.10.2002	0,2816
28.10.2002	0,2767
29.10.2002	0,2718
30.10.2002	0,2675
31.10.2002	0,2631
01.11.2002	0,2588
02.11.2002	0,2545
03.11.2002	0,2501
04.11.2002	0,2458
05.11.2002	0,2415
06.11.2002	0,2371
07.11.2002	0,2328
08.11.2002	0,2285
09.11.2002	0,2241
10.11.2002	0,2198
11.11.2002	0,2155
12.11.2002	0,2111
13.11.2002	0,2068
14.11.2002	0,2025
15.11.2002	0,1981
16.11.2002	0,1938
17.11.2002	0,1894
18.11.2002	0,1851
19.11.2002	0,1808
20.11.2002	0,1764
21.11.2002	0,1780
22.11.2002	0,1795
23.11.2002	0,1810
24.11.2002	0,1825
25.11.2002	0,1840
26.11.2002	0,1855
27.11.2002	0,1870
28.11.2002	0,1886
29.11.2002	0,1901
30.11.2002	0,1916
01.12.2002	0,1931
02.12.2002	0,1946
03.12.2002	0,1961
04.12.2002	0,1976
05.12.2002	0,1992
06.12.2002	0,2007
07.12.2002	0,2022
08.12.2002	0,2037
09.12.2002	0,2052
10.12.2002	0,2067
11.12.2002	0,2082
12.12.2002	0,2097
13.12.2002	0,2113
14.12.2002	0,2128
15.12.2002	0,2143
16.12.2002	0,2158
17.12.2002	0,2173
18.12.2002	0,2188
19.12.2002	0,2203
20.12.2002	0,2240
21.12.2002	0,2276
22.12.2002	0,2313
23.12.2002	0,2349
24.12.2002	0,4000
25.12.2002	0,2422
26.12.2002	0,2459
27.12.2002	0,2495
28.12.2002	0,2531
29.12.2002	0,2568
30.12.2002	0,2604
31.12.2002	0,2641
01.01.2003	0,2677
02.01.2003	0,2714
03.01.2003	0,2750
04.01.2003	0,2786
05.01.2003	0,2823
06.01.2003	0,2859
07.01.2003	0,2896
08.01.2003	0,2932
09.01.2003	0,2969
10.01.2003	0,2920
11.01.2003	0,2872
12.01.2003	0,2823
13.01.2003	0,2775
14.01.2003	0,2726
15.01.2003	0,2678
16.01.2003	0,2630
17.01.2003	0,2581
18.01.2003	0,2533
19.01.2003	0,2484
20.01.2003	0,2436
21.01.2003	0,2387
22.01.2003	0,2339
23.01.2003	0,2290
24.01.2003	0,2242
25.01.2003	0,2193
26.01.2003	0,2145
27.01.2003	0,2097
28.01.2003	0,2048
29.01.2003	0,2000
30.01.2003	0,1951
31.01.2003	0,1903
01.02.2003	0,1854
02.02.2003	0,1806
03.02.2003	0,1757
04.02.2003	0,1709
05.02.2003	0,1661
06.02.2003	0,1679
07.02.2003	0,1698
08.02.2003	0,1717
09.02.2003	0,1736
10.02.2003	0,1755
11.02.2003	0,1774
12.02.2003	0,1793
13.02.2003	0,1811
14.02.2003	0,1830
15.02.2003	0,1849
16.02.2003	0,1868
17.02.2003	0,1887
18.02.2003	0,1906
19.02.2003	0,1925
20.02.2003	0,1943
21.02.2003	0,1943
22.02.2003	0,1943
23.02.2003	0,1943
24.02.2003	0,1943
25.02.2003	0,1943
26.02.2003	0,1943
27.02.2003	0,1943
28.02.2003	0,1943
01.03.2003	0,1943
02.03.2003	0,1943
03.03.2003	0,1943
04.03.2003	0,1943
05.03.2003	0,1943
06.03.2003	0,1943
07.03.2003	0,1943
08.03.2003	0,1943
09.03.2003	0,1943
10.03.2003	0,1943
11.03.2003	0,1943
12.03.2003	0,1943
13.03.2003	0,1943
14.03.2003	0,1943
15.03.2003	0,1943
16.03.2003	0,1943
17.03.2003	0,1943
18.03.2003	0,1943
19.03.2003	0,1943
20.03.2003	0,1943
21.03.2003	0,2026
22.03.2003	0,2108
23.03.2003	0,2191
24.03.2003	0,2273
25.03.2003	0,2355
26.03.2003	0,2438
27.03.2003	0,2520
28.03.2003	0,2602
29.03.2003	0,2685
30.03.2003	0,2767
31.03.2003	0,2850
01.04.2003	0,2932
02.04.2003	0,3014
03.04.2003	0,3097
04.04.2003	0,3179
05.04.2003	0,3262
06.04.2003	0,3344
07.04.2003	0,3426
08.04.2003	0,3509
09.04.2003	0,3510
10.04.2003	0,3511
11.04.2003	0,3512
12.04.2003	0,3513
13.04.2003	0,3514
14.04.2003	0,3515
15.04.2003	0,3516
16.04.2003	0,3518
17.04.2003	0,3519
18.04.2003	0,3520
19.04.2003	0,3521
20.04.2003	0,3522
21.04.2003	0,3523
22.04.2003	0,3524
23.04.2003	0,3525
24.04.2003	0,3526
25.04.2003	0,3528
26.04.2003	0,3529
27.04.2003	0,3530
28.04.2003	0,3531
29.04.2003	0,3532
30.04.2003	0,3533
01.05.2003	0,3534
02.05.2003	0,3535
03.05.2003	0,3536
04.05.2003	0,3537
05.05.2003	0,3539
06.05.2003	0,3540
07.05.2003	0,3541
08.05.2003	0,3542
09.05.2003	0,3602
10.05.2003	0,3663
11.05.2003	0,3723
12.05.2003	0,3784
13.05.2003	0,3844
14.05.2003	0,3905
15.05.2003	0,3965
16.05.2003	0,4026
17.05.2003	0,4086
18.05.2003	0,4147
19.05.2003	0,4207
20.05.2003	0,4268
21.05.2003	0,4328
22.05.2003	0,4388
23.05.2003	0,4449
24.05.2003	0,4509
25.05.2003	0,4570
26.05.2003	0,4630
27.05.2003	0,4691
28.05.2003	0,4751
29.05.2003	0,4812
30.05.2003	0,4872
31.05.2003	0,4933
01.06.2003	0,4993
02.06.2003	0,5054
03.06.2003	0,5114
04.06.2003	0,5175
05.06.2003	0,5235
06.06.2003	0,5295
07.06.2003	0,5356
08.06.2003	0,5416
09.06.2003	0,5477
10.06.2003	0,5537
11.06.2003	0,5598
12.06.2003	0,5658
13.06.2003	0,5719
14.06.2003	0,5779
15.06.2003	0,5840
16.06.2003	0,5900
17.06.2003	0,5961
18.06.2003	0,6021
19.06.2003	0,6082
20.06.2003	0,6142
21.06.2003	0,6203
22.06.2003	0,6263
23.06.2003	0,6323
24.06.2003	0,6384
25.06.2003	0,6444
26.06.2003	0,6505
27.06.2003	0,6565
28.06.2003	0,6626
29.06.2003	0,6686
30.06.2003	0,6747
01.07.2003	0,6807
02.07.2003	0,6868
03.07.2003	0,6890
04.07.2003	0,6912
05.07.2003	0,6934
06.07.2003	0,6956
07.07.2003	0,6978
08.07.2003	0,7000
09.07.2003	0,7023
10.07.2003	0,7045
11.07.2003	0,7067
12.07.2003	0,7089
13.07.2003	0,7111
14.07.2003	0,7133
15.07.2003	0,7155
16.07.2003	0,7178
17.07.2003	0,7200
18.07.2003	0,7222
19.07.2003	0,7244
20.07.2003	0,7266
21.07.2003	0,7288
22.07.2003	0,7310
23.07.2003	0,7333
24.07.2003	0,7355
